Professional Website Hosting Service
Website Hosting
บริการเว็บโอสติ้งคุณภาพสูง สำหรับเว็บไซต์ทุกประเภท เน้นงานบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ พร้อมคำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการดูแลและโปรโมท ท่านสามารถไว้วางใจได้ด้วยเหตุผลดังนี้
- เสถียร เร็ว แรง ด้วย Server Hardware คุณภาพจาก Dell PowerEdge Servers พร้อม Server-Grade Harddisk
- รับส่งข้อมูลรวดเร็วด้วย Network ระดับ Gigabit Uplink ขนาด 1 Gbps
- ดูแลระบบ 24 ชม. ด้วยวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์สูง
- มีระบบสำรองข้อมูลสำหรับทุกรายละเอียดของเว็บไซต์ ตั้งแต่ ข้อมูล Domain Sub-Domain ระบบไฟล์ ข้อมูลผู้ใช้ อีเมล์ การตั้งค่า ข้อมูล FTP ไปจนถึงฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูลของท่านปลอดภัย
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 | |
| Setup | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Yearly | ฿1,500 | ฿2,500 | ฿4,000 | ฿6,000 | ฿8,000 | ฿10,000 |
| – GENERAL – | ||||||
| Disk Space (MB) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Data Transfer (MB) | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
| Addon Domain | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Parked Domain | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Sub Domains | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Database | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| FTP Account | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Control Panel | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| – EMAIL – | ||||||
| E-mail Account | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| E-mail Management | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| E-mail Forwarding | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Anti Spam (Spam Assassin) | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Web-Based E-Mail | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| POP3 access | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| IMAP access | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| SMTP access | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| SMTP Authentication | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Auto Response | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| HTML Content Email Support | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Mailing List | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Support Google Apps | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| – SUPPORTED PROGRAMMING – | ||||||
| HTML, sHTML | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| XML | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| AJAX | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| PHP4 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| PHP5 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Perl | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| CGI | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Personal cgi-bin | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| WAP/WML | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| – UTILITIES – | ||||||
| Zend Optimizer | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| AWStats,WebAlizer | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| File Manager | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| GZIP File Compress Function | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Graphic GD 2.0 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| ImageMagick | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| – DATABASE – | ||||||
| MySQL | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| phpMyAdmin | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| MS Access | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| SQLite 2.8.x, 3.3.x | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| MySQL Optimize | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| TIS-620, UTF-8 Support | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| – SECURITY – | ||||||
| Firewall | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Anti Virus ClamAV | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Password Protection | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Weekly Backup | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Schedule Backup | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| SSL/TLS Manager | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Password Protection Directories | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Log | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| mod_rewrite | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| .htaccess | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| – SETTING – | ||||||
| DNS | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| MX Record, MX Entry | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Error Page | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Custom Errors | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Cron Jobs, Crontab | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| TIS-620, UTF-8 Support | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| – MONITOR & SUPPORT – | ||||||
| Statistics | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Analog/Awstats/Webalizer | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Error Log | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Disk Space Status | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Bandwidth Monitor | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| 24/7 Network Monitoring | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| 99.0% Uptime Guarantee | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Technical Support | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Live/Email Support | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Phone Support | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| CMS Installation | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Instant Website | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Instant Blog | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Instant E-Commerce Website | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Instant Webboard, Forum | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
หากท่านสงสัยมีข้อสงสัยในการใช้บริการสามารถติดต่อเราได้ทันที
